Tipo XL92
Las imágenes se están cargando...
Clic en la imagen para aumentar.
Datos técnicos
| Tensión | V | 400-480/400-440 |
| Potencia | W | 5900-8500/11800-17000/17400-21000 |
| Frecuencia | Hz | 50/60 |
| Max. temperatura | °C | 650 |
| Min. caudal del aire | l/min | 370/760/1140 |
| Conexión de aire | mm | Ø 60 |
| Apertura de cámara | mm | Ø 92 |
| Medidas | mm | 330 x 123 x 124 |
| Peso | kg | 3,3 |
| Clase de protección II | ||
| CE |