Tipo XS21
Datos técnicos
| Tensión | V | 230 |
| Potencia | kW | 0,435/0,8 |
| Frecuencia | Hz | 50/60 |
| Electricidad | A | 1,9/3,5 |
| Max. temperatura | °C/°F | 600/1112 |
| Min. caudal del aire | l/min | 100/210 |
| Conexión de aire | mm | 14 |
| Apertura de escape | mm | 15 |
| Tubo del elemento calefactor | mm | 21 |
| Medidas (Ø x L) sin manguera | mm | 111x36 |
| Peso | kg | 0,3 |
| Clase de protección II | ||
| CE |
