Bande chauffante de table TG
Données techniques
| Type | TG100 | TG150 | TG200 | TG250 | TG300 | |
| Max. largeur de travail | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Max. épaisseur de la plaque | mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Largeur de l'appareil | mm | 1400 | 1900 | 2400 | 2900 | 3400 |
| Tension d'alimentation | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Charge connectée | kW | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.6 |
| Poids de l'appareil | kg | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
