Le souffleur d'air chaud Compact est le plus puissant du genre dans le monde. Idéal pour sécher, rétrécir, activer et chauffer. Température et volume d'air réglables.
Souffleur à air chaud adapté à un fonctionnement continu.
Chargement des images...
Cliquer sur l'image pour zoomer.
Utilisations
Données techniques
| Tension | V | 230/1x400-440 |
| Puissance | kW | 2,3/3,1/3,7/4,7-5,6 |
| Fréquence | Hz | 50/60 |
| Température | °C | 650/800 |
| Min. volume d'air | l/min | 120 |
| Max. volume d'air | l/min | 650/930/960 |
| Max. température à max. volume d'air | °C | 260/440/480/520 |
| Pression statique | Pa | 450 |
| Ouverture d'échappement | mm | 62 |
| Dimensions (L x B x H) | mm | 322 x 138 x 180/360 x 138 x 180 |
| Poids | kg | 2,8/3,1 (avec câble) |
| CE |

