Souffleur haute pression type HD240
Données techniques
| Tension | V | 3x230-400/3x460 |
| Puissance | W | 2200/2550 |
| Fréquence | Hz | 50/60 |
| Température ambiante | °C | -20°C à +60°C |
| Débit volumique | m3/min | 3,65/4,42 |
| Différence de pression totale | Pa | 27000/26000 |
| Niveau de pression acoustique | LpA (dB) | 68,8/70,8 |
| Ouverture d'aspiration | mm | Ø 60 (externe) |
| Ouverture d'échappement | mm | Ø 60 (externe) |
| Dimensions (L x B x H) | mm | 397 x 327 x 365 |
| Poids | kg | 26,5 |
| Degré de protection | IP | 54 |
