Souffleur moyenne pression type MD14
Données techniques
| Tension | V | 3x200-480 |
| Puissance | W | 370/550 |
| Fréquence | Hz | 50/60 |
| Température ambiante | °C | -20°C à +60°C |
| Débit volumique | m3/min | 16,5/19,5 |
| Différence de pression totale | Pa | 1400/2000 |
| Niveau de pression acoustique | LpA (dB) | 76/77 |
| Degré de protection | IP | 54 |
| Ouverture d'aspiration | mm | Ø 125 |
| Ouverture d'échappement | mm | Ø 90 (à l'extéreur) |
| Dimensions (L x B x H) | mm | 345 x 485 x 485,5 |
| Poids | kg | 17 |
