Typ XS20
Technische Daten
| Spannung | V | 230 |
| Leistung | W | 400/800/1000/1500/2000 |
| Frequenz | Hz | 50/60 |
| Max. Temperatur | °C | 650 |
| Min. Luftmenge | l/min | 30/60/75/100/150 |
| Heizelementrohr aus Edelstahl |
mm | Ø 22 |
| Einblasöffnung | mm | Ø 6 |
| Ausblasöffnung | mm | 16 |
| Abmessungen (Ø x L) | mm | Ø 30 x 289/30 x 346 |
| Gewicht | g | 420/460 |
| CE |
