Air Station N80
Las imágenes se están cargando...
Clic en la imagen para aumentar.
Datos técnicos
| Tensión | V | 230 |
| Frecuencia | Hz | 50/60 |
| Potencia | W | 86 |
| Caudal del aire (20°C) | l/min | 80 |
| Orificio de entrada | mm | 14,5 |
| Medidas | mm | 305 x 214 x 230 |
| Peso | kg | 6 |
| CE |
Las imágenes se están cargando...
Clic en la imagen para aumentar.
| Tensión | V | 230 |
| Frecuencia | Hz | 50/60 |
| Potencia | W | 86 |
| Caudal del aire (20°C) | l/min | 80 |
| Orificio de entrada | mm | 14,5 |
| Medidas | mm | 305 x 214 x 230 |
| Peso | kg | 6 |
| CE |