Mesa dobladora por calor TG mO
Datos técnicos
| Tipo | TGmO100 | TGmO150 | TGmO200 | TGmO250 | TGmO300 | |
| Max. anchura de trabajo | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Max. anchura de lámina | mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Anchura de máquina | mm | 1400 | 1900 | 2400 | 2900 | 3400 |
| Tensión | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Potencia | kW | 1.4 | 2.0 | 2.2 | 3.0 | 3.2 |
| Peso | kg | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 |
