Barre chauffante de table TG mO
Données techniques
| Type | TGmO100 | TGmO150 | TGmO200 | TGmO250 | TGmO300 | |
| Max. largeur de travail | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Max. épaisseur de la plaque | mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Largeur de l'appareil | mm | 1400 | 1900 | 2400 | 2900 | 3400 |
| Tension d'alimentation | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Charge connectée | kW | 1.4 | 2.0 | 2.2 | 3.0 | 3.2 |
| Poids de l'appareil | kg | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 |
