Extruder Typ HS28
Anwendungen
Technische Daten
| Spannung | V | 3x400 | 
| Leistung | W | 11000 | 
| Frequenz | Hz | 50/60 | 
| Ausstoss | kg/h | max. 12 | 
| Schweisszusatz | Granulat | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1040 x 600 x 660 | 
| Gewicht | kg | 210 | 
| Schutzklasse I | ||
| CE | 
| Spannung | V | 3x400 | 
| Leistung | W | 11000 | 
| Frequenz | Hz | 50/60 | 
| Ausstoss | kg/h | max. 12 | 
| Schweisszusatz | Granulat | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1040 x 600 x 660 | 
| Gewicht | kg | 210 | 
| Schutzklasse I | ||
| CE |