Typ PH92
Technische Daten
| Spannung | V | 230 (3Ph) | 400-480 |
| Leistung | W | 10200 | 5900-8500/7600/10900/11800-17100/17400-25000 |
| Frequenz | Hz | 50/60 | 50/60 |
| Strom | A | 25,6 | 8,5-10,2/10,9-13,1/17,1-20,6/25,1-30,1 |
| Max. Temperatur | °C/°F | 650/1202 | 650/1202 |
| Min. Luftmenge | l/min | 820 | 560/680/950/1480 |
| Max. Zulufttemperatur | °C/°F | 200/392 | 200/392 |
| Max. Betriebsdruck | bar | 6,0 | 6,0 |
| Einblasöffnung | mm | Ø 113 | Ø 113 |
| Ausblasöffnung | mm | Ø 90 | Ø 90 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 142,5 x 164 x 122 | 142,5 x 164 x 122 |
| Gewicht | kg | 3,5 | 3,5 |
| Schutzklasse II | |||
| CE |
